Für welches Thema interessieren Sie sich?
Charakterisierungsdaten für den standardisierten Druck
Titel | Kurzbeschreibung/Abstrakt | Version | Datum | Dateiart | Dateigröße | Herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|
FOGRA51-FOGRA52 | Archiv umfasst die relevantesten Fogra Standards FOGRA51 und FOGRA52 (sowie FOGRA51 mit spektraler Charakterisierung) | V1.0 | 23.09.2020 | zip | 180 KB | Download |
FOGRA1-FOGRA38 | Archiv umfasst alle alten Fogra-Standards von FOGRA1 bis FOGRA38. | V1.0 | 23.09.2020 | zip | 1 MB | Download |
MediaWedge Subsets - FOGRA39 to FOGRA59 | Das Archiv umfasst die 72 Sollwerte des Fogra Medienkeils CMYK V3 der Standards FOGRA39 bis FOGRA59. | V1.0 | 27.01.2022 | zip | 36 KB | Download |
MediaWedge Subset - FOGRA55 | Die Datei beinhaltet die 104 Sollwerte des Fogra Medienkeils Multicolor 7C V1 des Standards FOGRA55. | 1.0 | 04.05.2023 | txt | 5 KB | Download |
MediaWedge Subset - FOGRA58 | Die Datei beinhaltet die 128 Sollwerte des Fogra Medienkeils RGB Textile V1 des Standards FOGRA58. | 05.05.2022 | txt | 5 KB | Download | |
FOGRA39 bis FOGRA60 | Das Archiv alle Fogra Standards von FOGRA39 bis FOGRA60 (Mit der finalen FOGRA58 Version) | 02.06.2024 | zip | 841 KB | Download |
Fogra-Charakterisierungsdaten
Übersicht aller aktuellen Fogra-Standards
Hinweis: ICC-Profile finden sie bei der European Color Initiative (ECI)
Char.-Datei | Druckverfahren | Rasterung (wie) | Bedruckstoff1 | CMY2 | K3 | Hinweise | ICC-Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGRA60 | Offset, Metalldruck | 60/cm | MC1, Weiß lackiert | A7 | A7 | ISO 12647-9 | Metal Printing MPC1 FOGRA60 |
FOGRA59 | Austauschfarbraum | - | - | - | - | eciCMYK_V2 | eciCMYK_v2 |
FOGRA58 | Austauschfarbraum | - | - | - | - | Textile-RGB | TextileRGB - FOGRA58 |
FOGRA57 | Bogenoffset + Glanz-OPP | 60/cm | PS 1/2 | A* | A* | Drucke auf Basis von FOGRA51 | PSO Coated v3 Glossy laminate |
FOGRA56 | Bogenoffset + Matt-OPP | 60/cm | PS 1/2 | A* | A* | Drucke auf Basis von FOGRA51 | PSO Coated v3 Matte laminate |
FOGRA55 | Austauschfarbraum | - | - | CMYKOGV | FOGRA55_TAC300_CL | ||
FOGRA54 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | PS6 (super-kalandriert ungestrichen, SC-B) | B* | B* | PSO SC-B Paper v3 | |
FOGRA53 | Austauschfarbraum | - | - | - | - | eciCMYK | |
FOGRA52 | Bogenoffset | 60/cm | PS 5 (optisch aufgehelltes, ungestrichenes Papier) | C* | C* | PSO Uncoated v3 | |
FOGRA51 | Bogenoffset | 60/cm | PS 1, ehemals PT 1/2 | A* | A* | PSO Coated v3 | |
FOGRA50 | Bogenoffset + Glanz-OPP5 | 60/cm | PT 1/2 | A | B | PSO_Coated_v2_300_Glossy_laminate | |
FOGRA49 | Bogenoffset + Matt-OPP5 | 60/cm | PT 1/2 | A | B | PSO_Coated_v2_300_Matte_laminate | |
FOGRA48 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | Aufgebessertes Zeitungsdruckpapier (INP) | C | D | PSO INP Paper | |
FOGRA47 | Bogenoffset | 60/cm | PT 4 | C | D | PSO_Uncoated_ISO12647 | |
FOGRA46 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | PT 3 | B | C | PSO_LWC_Satndard | |
FOGRA45 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | LWC aufgebessert | B | C | PSO_LWC_Improved | |
FOGRA44 | Bogenoffset | NP4 (FM) | PT 4 | F | F | PSO_Uncoated_Npscreen_ISO12647 | |
FOGRA43 | Bogenoffset | NP4 (FM) | PT 1/2 | F | F | PSO_Coated_Npscreen_ISO12647 | |
FOGRA42 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | Standard Zeitungsdruckpapier | C | D | PSO_SNP_paper | |
FOGRA41 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | MFC | B | C | PSO_MFC_Paper | |
FOGRA406 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | SC | B | C | SC Paper | |
FOGRA39 | Bogenoffset | 60/cm | PT 1/2 | A | B | ISO Coated v2 |
Anmerkungen:
1 | PT1 = Papiertyp 1 = 115 g/m2 glänzend gestrichen Bilderdruck PT2 = Papiertyp 2 = 115 g/m2 matt gestrichen Bilderdruck PT3 = Papiertyp 3 = 65 g/m2 LWC Rollenoffset PT4 = Papiertyp 4 = 115 g/m2 ungestrichen weiß Offset PT5 = Papiertyp 5 = 115 g/m2 ungestrichen gelblich Offset PS1= Papiersubstrat 1 = glänzend gestrichen Bilderdruck |
2 | Tonwertzunahmekurve CMY |
3 | Tonwertzunahmekurve K |
4 | NP = nicht periodisch, 20 µm oder 30 µm |
5 | Kaschierung der standardisierten Drucke mit matter/glänzender OPP-Kaschierfolie |
6 | Farbdaten sind angepasst und entsprechen Werten auf schwarzer Messunterlage (bb). Diese Werte also 1:1 für die PSO Prozesskontrolle (Volltonfärbung) auf schwarzes Messunterlage verwenden. Prüfdruckerstellung bleibt unverändert. |
* | Neue Tonwertzunahmekurve aus ISO 12647-2:2015 |
7 | Tonwertzunahmekurve A aus ISO 12647-9 ist nicht identisch mit alter oder neuer TWZ-Kurve aus ISO 12647-2. |
Weitere Details
Charakterisierungsdaten verbinden die geräteabhängigen Ansteuerungswerte (z. B. K, RGB, CMYK, CMYKOGV etc.) mit den resultierenden Farbwerten (z. B. CIELAB). Sie beschreiben einen konkrete Materialkombination, d. h. eine Druckbedingung.
Wenn eine Druckbedingung eine hohe Relevanz für die Praxis besitzt, insbesondere aus Sicht der Fogra-Mitglieder, wird aus einer „normalen“ Messdatei ein Fogra-Standard: FOGRAXX. Freilich erfolgt die Publikation nur nach ausgibigen Tests, insbesondere in Abstimmung mit dem relevanten Branchenvertretern wie dem bvdm und der ECI.
Neben den Charakterisierungsdaten (RGB, CMYK oder CMYKOGV) finden Sie auch die jeweils extrahierten Werte des Fogra-Medienkeils (CMYK bzw. Multicolor).
Gibt es zu jeder Charakterisierungsdatei nur ein ICC-Profil?
Neben dem empfohlenen ICC-Profilen der ECI gibt es weitere Hersteller, die auf Basis der Fogra-Charakterisierungsdaten ICC-Profile erstellen. Diese unterscheiden sich sowohl in der Ersatzfarbendarstellung (Gamut Mapping) als auch in der jeweiligen Separationscharakteristik. Demzufolge sind die Separationsergebnisse auch unterschiedlich. Dies gilt bei der Verwendung dieser Profile unbedingt zu berücksichtigen.
Die Transformation von CMYK nach CIELAB ist allerdings identisch, sodass Anwendungen, die diese Tabellen benutzen, zu keinen unterschiedlichen Ergebnisse kommen. Eine Übersicht aktueller ICC-Profile finden Sie hier. Auf der ICC-Homepage finden Sie in englischer Sprache die Gegenüberstellung aller gegenwärtig registrierten Charakterisierungsdaten und ICC-Profile.