Für welches Thema interessieren Sie sich?
Forschungsberichte
Hier finden Sie die Berichte der Fogra-Forschungsprojekte zum Herunterladen. Die Schlussberichte stehen als Langfassungen bereit. In den Kurzfassungen werden die wichtigsten Punkte wiedergegeben. Für Mitglieder ist der Download in angemeldeter Form möglich. Nichtmitglieder können die Langfassungen der Forschungsberichte im Shop kostenfrei bestellen. Einfach stöbern, Bericht finden, anmelden und bei der Bestellung die Berichtsnummer angeben – dann bekommen Sie die PDF zum gewünschten Forschungsthema.
Sind Sie Fogra-Mitglied? Bitte registrieren bzw. melden Sie sich hier an, um die Inhalte sehen zu können.
Ihre Herausforderungen – unsere Themen
Die Auswahl unserer Forschungsthemen wird in den Technischen Beiräten diskutiert. Dort kommen Experten aus der Industrie mit den Fogra-Wissenschaftlern zusammen, um laufende Projekte mit Praxiserfahrungen zu begleiten und neue Aufgaben zu diskutieren.
Das Forschungsprogramm zeigt alle gegenwärtig bearbeiteten und geplanten Projekte auf und wir hoffen, dass wir damit auch Ihre Herausforderungen lösen.
War Ihr Problem noch nicht dabei? Dann machen Sie es doch zu unserem Thema und schreiben Sie uns!
Ansprechpartnerin
Die Forschungsberichte der letzten 10 Jahre stehen hier direkt zum Download bereit. Mein Tipp: Nutzen Sie die Suchfunktion im Header, um den gewünschten Bericht schnell zu finden.
Die Berichte aus früheren Jahren sind unter Angabe des Titels und/oder der Projektnummer auf Anfrage erhältlich.
Topaktuell
Titel | Kurzbeschreibung/Abstrakt | Version | Datum | Dateiart | Herunterladen |
---|---|---|---|---|---|
32.176K - Druckstandard für den siebenfarbigen Verpackungsdruck im Offsetverfahren | Der erarbeitete Vorschlag für einen Standard für den siebenfarbige Offsetdruck umfasst einen Farb- und einen Prozessstandard. Der Farbstandard ist an die ISO 2846-1 angelehnt. Er definiert Sollfarborte für OGV auf einem Referenzpapier innerhalb eines bestimmten Schichtdickenbereichs und die Transparenz. Der Prozessstandard ist ähnlich wie die ISO 12647-2 aufgebaut. Er beschreibt eine Bedruckstoffkategorie sowie Volltonfärbungen und Tonwertzunahmen der Primärfarben auf Praxispapieren. | Kurzfassung | 19.09.2024 | ||
32.176L - Druckstandard für den siebenfarbigen Verpackungsdruck im Offsetverfahren | Der erarbeitete Vorschlag für einen Standard für den siebenfarbige Offsetdruck umfasst einen Farb- und einen Prozessstandard. Der Farbstandard ist an die ISO 2846-1 angelehnt. Er definiert Sollfarborte für OGV auf einem Referenzpapier innerhalb eines bestimmten Schichtdickenbereichs und die Transparenz. Der Prozessstandard ist ähnlich wie die ISO 12647-2 aufgebaut. Er beschreibt eine Bedruckstoffkategorie sowie Volltonfärbungen und Tonwertzunahmen der Primärfarben auf Praxispapieren. | Langfassung | 01.07.2024 | ||
82.006L - Entwicklung standardisierter Performance- Tests zur Optimierung der Leistungsfähigkeit und Interoperabilität in der NFC-Technik | Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wurden Testkommandosequenzen für verschiedene Applikationen im Bereich Nahfeldkommunikation entwickelt. Ziel davon war es, Kommandos zu identifizieren, mit deren Hilfe eine Aussage bezüglich der applikativen Funktionsfähigkeit von Chipkarten getroffen werden kann. | Langfassung | 09.01.2024 | ||
71.015L - Bewertung der Klebebindefähigkeit von ungestrichenen Druckpapieren für den Highspeed-Inkjetdruck | Im Rahmen dieses Projektes wurde die Prognostizierbarkeit der Klebebindefähigkeit eines ungestrichenen Druckpapiers untersucht. Der Schwerpunkt lag auf Papieren für den Highspeed-Inkjetdruck, die mit Dispersionsklebstoff klebegebunden werden. | Langfassung | 22.11.2023 | ||
71.014L - Material- und Prozesskenngrößen von Folienkaschierungen zur Prognose der thermischen und mechanischen Beständigkeit | Im Rahmen dieses Projektes sollten zum einen Labormethoden für die Folienkaschierung entwickelt und zum anderen die Einflussgrößen bei der Folienkaschierung untersucht werden. | Langfassung | 20.12.2023 | ||
52.039L - Materialverträglichkeit und Deinking von mineralölfreien Zeitungsdruckfarben | Im Rahmen des Projektes wurden sowohl die Materialverträg-lichkeit der mineralölfreien Druckfarben als auch das Deinkingverhalten von Druckprodukten mit diesen Druckfarben unter-sucht. | Langfassung | 22.08.2023 |
Nach Branche
Medienvorstufe
Titel | Kurzbeschreibung/Abstrakt | Version | Datum | Dateiart | Dateigröße | Herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|
13.005K - Modellierung der Farberscheinung im Vollfarb-3D-Druck | Im vorliegenden Forschungsprojekt wurden Methoden zur Verbesserung des Farbmanagements im grafischen 3D-Druck untersucht und weiterentwickelt. Die Analyse der gegenwärtig verfügbaren Ansteuerungsmöglichkeiten zeigte drei unterschiedliche Varianten. | Kurzfassung | 17.07.2023 | 568 KB | ||
13.004K – Machine Learning Framework zur dynamischen Entscheidung von Bildqualitatskriterien (DeepQuality) | Die Automatisierung professioneller Bildretusche mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) wurde untersucht. Eine WebApp hilft bei der Prüfung verschiedener Modelle | Kurzfassung | 28.09.2022 | 1 MB | ||
13.006K - Verbesserung der Farbstandardisierung im digitalen Textildruck | Für die Verbesserung der Farbkommunikation im textilen Digitaldruck wurden neue Werkzeuge entwickelt und praktisch untersucht: ein RGB-basierter Arbeitsfarbraum, ein Medienkeil für Textil und eine Prüfmethode. | Kurzfassung | 28.09.2022 | 848 KB | ||
13.006L - Verbesserung der Farbstandardisierung im digitalen Textildruck | Für die Verbesserung der Farbkommunikation im textilen Digitaldruck wurden neue Werkzeuge entwickelt und praktisch untersucht: ein RGB-basierter Arbeitsfarbraum, ein Medienkeil für Textil und eine Prüfmethode. | Langversion | 16.09.2022 | 6 MB | ||
13.004L – Machine Learning Framework zur dynamischen Entscheidung von Bildqualitatskriterien (DeepQuality) | Die Möglichkeiten, den Prozess der professionellen Bildretusche mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) zu automatisieren, wurde untersucht und entwickelt. | Langversion | 23.08.2022 | 24 MB | ||
13.005L - Modellierung der Farberscheinung im Vollfarb-3D-Druck | Im vorliegende Forschungsprojekt wurden Methoden zur Verbesserung des Farbmanagements im grafischen 3DDruck untersucht und weiterentwickelt. | Langfassung | 02.03.2022 | 11 MB | ||
13.003K - Prozessstandardisierung für erweiterte Farbumfänge im Mehrfarbendruck | Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurden Untersuchungen durchgeführt und Werkzeuge erstellt, die zur Unterstützung der professionellen Farbkommunikation, Datenaufbereitung, Datenaustausch und Farbcharakterisierung im Mehrfarbendruck (ECG, Expanded Colour Gamut) dienen. | Kurzfassung | 23.08.2021 | 3 MB | ||
13.003L - Prozessstandardisierung für erweiterte Farbumfänge im Mehrfarbendruck | Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurden Untersuchungen durchgeführt und Werkzeuge erstellt, die zur Unterstützung der professionellen Farbkommunikation, der Datenaufbereitung, des Datenaustauschs und der Farbcharakterisierung im Mehrfarbendruck (ECG, Expanded Colour Gamut) dienen. | Langfassung | 21.07.2021 | 5 MB | ||
12.017L - Grafischer 3D-Druck - Farbgetreue Monitordarstellung für im Polyjet- und Multijet- Fusion-Verfahren hergestellte 3D-Objekte | Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurden die praktischen Grundlagen für die physikalisch korrekte digitale Darstellung von im 3D-Druck erzeugten Objekten untersucht. Diese farbgenaue Visualisierung wird 3D-Softproofing genannt und impliziert eine visuell gute Übereinstimmung zwischen dem gedruckten Objekt in einer Abmusterkabine und der Bildschirmdarstellung im Hinblick auf Farbe und Oberflächenbeschaffenheit, d.h. insbesondere des Glanzes. Dazu wurde zu Beginn ein Konzept für einen Renderer entwickelt, der physikalische Objektparameter mitberücksichtigt. Er umfasst die Charakterisierung der notwendigen 3D-Umgebung samt aller relevanten Objekte. | Langfassung | 18.10.2021 | 5 MB | ||
12.017K - Grafischer 3D-Druck - Farbgetreue Monitordarstellung für im Polyjet- und Multijet-Fusion-Verfahren hergestellte 3D-Objekte | In diesem Vorhaben wurden die praktischen Grundlagen für die physikalisch korrekte Monitor-Darstellung von im 3D-Druck erzeugten Objekten untersucht. Konkret wird dargestellt, wie die notwendigen Voraussetzungen für den 3D-Softproof praktisch und mit verfügbaren Werkzeugen umgesetzt werden können. | Kurzfassung | 10.03.2021 | 3 MB | ||
10.059L - Einheitliche Farbwiedergabe (Common Appearance) - Entwicklung eines Bewertungsverfahrens von Farbreproduktionen auf unterschiedlichen Ausgabekanälen | Die einheitliche Farberscheinung (Consistent Colour Appearance, CCA) beschreibt den Anwendungsfall, wenn der direkte Vergleich zweier oder mehrerer Bilder zueinander von einem Beobachter als „stimmig“ bzw. konsistent wahrgenommen wird. Auf Basis der jeweils überschrittenen Farbnahmen wurde eine Berechnungsmethode entwickelt, die einen CCA-Wert berechnet. | Langfassung | 27.08.2019 | 3 MB | ||
60.055L - Methodenentwicklung zur Überwingung fluoreszenzbedingter Abweichungen zwischen Prüf- und Auflagendrucken | In dieser Arbeit wurde der Einfluss der Fluoreszenz von typischen Bedruckstoffen in der grafischen Industrie auf die etablierten Prozesse der farbmetrischen Charakterisierung (Farbbeschreibung), der Prüfdruckerstellung, der Farbabmusterung sowie der Lichtechtheit eingehend untersucht. | Langfassung | 21.06.2013 | 17 MB | ||
10.058L - Einflussgrößen auf die hochqualitative Monitordarstellung hinsichtlich einer Standardisierung von Softproofsystemen | In dieser Arbeit wurden zwei Einflussgrößen auf die farbgetreue Monitordarstellung (Softproof) untersucht: die Varianz normalsichtiger Beobachter und die Auswirkung der Normlichtsituation auf den Bildeindruck. | Langfassung | 25.10.2016 | 3 MB | ||
60.055K - Überwindung fluoreszenzbedingter Abweichungen zwischen Prüf- und Auflagendrucken | In diesem Projekt wurde der Einfluss der Fluoreszenz von typischen Bedruckstoffen in der grafischen Industrie auf die etablierten Prozesse der farbmetrischen Charakterisierung (Farbbeschreibung), der Prüfdruckerstellung, der Farbabmusterung sowie der Lichtechtheit eingehend untersucht. | Kurzfassung | 28.01.2014 | 2 MB | ||
22.030K - Das drucktechnische Verhalten von entwicklungs-chemiefreien und violett-empfindlichen CtP-Platten | Die Ergebnisse liefern einen wichtigen Beitrag, um eine sichere und stabile Produktion mit diesen Bebilderungs- bzw. Plattentechnologien in der täglichen Produktion zu ermöglichen. | Kurzfassung | 25.04.2011 | 514 KB | ||
22.029K - Tonwertstabilität von thermisch bebilderten CtP-Platten beim Offsetdruck | Ziel war die Erarbeitung von Methoden zur verbesserten Kontrolle und Steuerung der Entwicklung und der Gummierung von thermisch bebilderten Druckplatten im Hinblick auf Tonwertstabilität. Diese Methoden sollen die Reproduzierbarkeit bei der Druckplattenherstellung und damit im Druck erhöhen sowie die durch Tonwertinstabilität bedingten Produktionsausfälle reduzieren. | Kurzfassung | 17.06.2010 | 356 KB | ||
10.058K - Einflussgrößen auf die hochqualitative Monitordarstellung von Softproofsystemen | In dieser Arbeit wurden zwei Einflussgrößen auf die farbgetreue Monitordarstellung (Softproof) untersucht: die Varianz normalsichtiger Beobachter und die Auswirkung der Normlichtsituation auf den Bildeindruck. | Kurzfassung | 25.11.2016 | 5 MB | ||
22.032L - Untersuchung zur Kratz- und Auflagenbeständigkeit von direkt bebilderten Druckplatten beim Offsetdruck | In dieser Arbeit wurden die Neigung zum Verkratzen und die Auflagenbeständigkeit von Offsetdruckplatten untersucht. Anhand einer repräsentativen Sammlung von Praxismustern (Druckplatten und Druckbogen) wurden fünf Typen von Kratzern definiert. Es folgte eine systematische Nachstellung der typischen Arbeitsabläufe. | Langfassung | 28.10.2013 | 3 MB | ||
60.054K - Untersuchung moderner Farbabstandsformeln | In dieser Arbeit werden moderne Farbdifferenzmetriken (Farbabstandsformeln) im Hinblick auf eine bessere, d.h. empfindungsgemäße Beurteilung der Farbwiedergabe in der Druckindstrie untersucht. | Kurzfassung | 26.01.2010 | 567 KB | ||
10.055K - Untersuchung von Normlichtkabinen im Hinblick auf die hochqualitative Remote-Softproof-Abmusterung | In dieser Arbeit wurden aktuelle, moderne LED-basierte Abmusterkabinen einer umfangreichen lichttechnischen und farbmetrischen Prüfung unterzogen. | Kurzfassung | 14.10.2011 | 712 KB | ||
10.049K - Qualitätsbewertung von DeviceLink-Farbtransformationen | Mit dem Ziel einer objektiven Qualitätsbewertung von DeviceLink (DVL)-Farbtransformationen werden in dieser Arbeit besagte Transformationen einer intensiven Prüfung unterzogen. Hierzu werden zu Beginn die Grundlagen der Datenaufbereitung, d. h. die Ersatzfarbendarstellung (Gamut-Mapping) mit anschließender Separation, erläutert. Diese wurde detailliert im Sonderdruck 22 publiziert. | Kurzfassung | 20.12.2011 | 1 MB | ||
10.056L - Kriterien für die farbverbindliche Softproof-Bewertung in der Tagesproduktion | In dieser Arbeit wurde die Genauigkeit der Softproof-Darstellung untersucht, um ein Konzept für einen „farbverbindlichen Softproof“ zu entwickeln. Zur Analyse der Ist-Situation wurden 1246 zertifizierte Prüfdrucke mit den Messungen von 23 zertifizierten Softproofsystemen verglichen. | Langfassung | 25.10.2013 | 1 MB | ||
10.055L - Untersuchung von Normlichtkabinen im Hinblick auf die hochqualitative Remote-Softproof-Abmusterung | In dieser Arbeit wurden aktuellle und moderne LED-basierte Abmusterkabinen einer umfangreichen lichttechnischen und farbmetrischen Prüfung unterzogen. | Langfassung | 05.08.2011 | 2 MB | ||
22.030L - Untersuchung des drucktechnischen Verhaltens von entwicklungschemiefreien und violett-empfindlichen CtP-Platten | Im Rahmen dieser Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass es mit der heute verfügbaren Messtechnik nicht möglich ist, bei prozessarmen Druckplatten die Flächendeckung vor einer Entschichtung zu ermitteln. Die Testserien und Auswertungen ergaben, dass unterschiedliche Energieeinstellungen ebenfalls nur in einzelnen Fällen (z. B. bei nichtperiodischer Rasterung mit 21 μm) zu Abweichungen bei der übertragenen Flächendeckung geführt haben. Somit können prozessarme Druckplatten als unempfindlich ge-genüber Schwankungen bei der Bebilderung, die durch Energieschwankungen ausgelöst werden, eingestuft werden. | Langfassung | 09.09.2010 | 76 MB | ||
10.054L - Untersuchung von Methoden zur Übertragung der Farbwerte vom Prüfdruck auf den Auflagendruckprozess | In dieser Arbeit werden Algorithmen zur Umrechnung von Farbwerten zwischen unterschiedlichen Messunteralgen entwickelt und hinsichtlich zweier verschiedener Anwendungsfälle untersucht. | Langfassung | 05.10.2010 | 4 MB | ||
11.003L - Kriterien für LED-basierte Allgemeinbeleuchtung in Druckereien | Mit dem Ziel, moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtungssysteme auf ihre Eignung zum Einsatz in der grafischen Industrie zu untersuchen, wurden sowohl LED-Retrofit-Lampen als auch LED-Leuchten umfassend untersucht. | Langfassung | 23.04.2018 | 7 MB | ||
10.060L - Farbmanagement für transparente Medien | Die Grundlagen des Farbmanagements für die Behandlung transparenter Medien wurde eingehend untersucht. | Langfassung | 14.11.2017 | 3 MB | ||
10.057L - Standardisierungskonzept für die farbmetrisch motivierte Datenaufbereitung und Reproduktion in der Printmedienindustrie | Es wurde ein neuartiges Bewertungsverfahren für die Reproduktion von Farben vorgestellt. Es heißt einheitliche Farberscheinung (Common Colour Appearance) und bewertet mehrere Nachstellungen eines Originals hinsichtlich ihrer farblichen Stimmigkeit zueinander. | Langfassung | 19.12.2016 | 17 MB | ||
10.057K - Standardisierungskonzept für die farbmetrisch motivierte Datenaufbereitung und Reproduktion in der Printmedienindustrie | Es wurde ein neuartiges Bewertungsverfahren für die Reproduktion von Farben vorgestellt. Es heißt einheitliche Farberscheinung (Common Colour Appearance) und bewertet mehrere Nachstellungen eines Originals hinsichtlich ihrer farblichen Stimmigkeit zueinander. | Kurzfassung | 22.01.2016 | 4 MB | ||
10.059K - Einheitliche Farbwiedergabe (Common Appearance) - Entwicklung eines Bewertungsverfahrens von Farbreproduktionen auf unterschiedlichen Ausgabekanälen | Die einheitliche Farberscheinung (Consistent Colour Appearance, CCA) beschreibt den Anwendungsfall, wenn der direkte Vergleich zweier oder mehrerer Bilder zueinander von einem Beobachter als „stimmig“ bzw. konsistent wahrgenommen wird. Auf Basis der jeweils überschrittenen Farbnahmen wurde eine Berechnungsmethode entwickelt, die einen CCA-Wert berechnet. | Kurzfassung | 21.08.2019 | 5 MB |
Offsetdruck
Titel | Kurzbeschreibung/Abstrakt | Version | Datum | Dateiart | Dateigröße | Herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|
32.170K - Überarbeitung der technischen Richtlinien für die Abnahme von Bogen- und Rollenoffsetmaschinen | Die Weiterentwicklung im Druckmaschinenbau und Neuerungen in der Messtechnik gaben Anlass, die Handbücher zur Abnahme von Bogenoffset- und Akzidenzrollenoffsetmaschinen zu überarbeiten. Im Schwerpunkt der Überarbeitung: die eindeutige Definition der Maschinenabnahme, von der Materialdefinition bis hin zur Auswertung vor Ort und ggf. im Labor im Hinblick auf die Gewährleistung einer störungsfreien, qualitativ hochwertigen Druckproduktion. | Kurzfassung | 15.04.2015 | 485 KB | ||
32.171L - Bestimmung der trocknungsbedingten Farbänderung im Kurzzeitbereich zur Optimierung der Inline-Messung in Bogenoffsetdruckereien | Die Ergebnisse des Forschungsprojekts bestätigen die Theorie der Beeinflussung der Messergebnisse durch Abrissfäden, die sich im Laufe der Zeit zurückbilden. Folglich steigen die Volltondichten unmittelbar nach der Bedruckung zunächst an und fallen dann vergleichsweise langsam wieder ab. Einflüsse konnten sowohl von Nachüberrollungen, Druckfarben und Papieren festgestellt werden. | Langfassung | 16.12.2015 | 3 MB | ||
50.042L - Ermittlung von Kenndaten zur Standardisierung des Wasserlosen Offsetdrucks | Im Rahmen der Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass Zeitungsdruckmaschinen, die im Wasserlosen Offsetdruck arbeiten, in der Lage sind, qualitativ deutlich höherwertigere Druckprodukte zu fertigen als Nassoffsetmaschinen. Für den Druck auf höherwertigen Papieren wird bei diesem Verfahren sehr viel weniger Druckfarbe benötigt als beim Druck auf Zeitungsdruckpapier. | Langfassung | 26.05.2016 | 5 MB | ||
32.169L - Reduzierung von „Picture Framing“ im Bogenoffsetdruck durch gezielte Wahl der Material- und Anwendungsparameter | Es zeigte sich, dass die Materialauswahl einen großen Einfluss auf das Picture Framing besitzt. Die entscheidenden Parameter bei den Druckfarben bilden die Farbe und die rheologischen Eigenschaften. Bei den Walzen und den Drucktüchern ist hingegen die Oberflächenspannung relevant. Des Weiteren wurden verschiedene Anwendungsparameter an der Druckmaschine untersucht. | Langfassung | 27.03.2018 | 3 MB | ||
42.028L - Modellierung des drucktechnischen Verhaltens im Bogenoffsetdruck auf Basis der messbaren Papiereigenschaften | Bezüglich der Volltondichten bei identischer Maschineneinstellung konnten Korrelationen mit dem Papierglanz, dem Porenvolumen und der Ölaufnahme gefunden werden. Des Weiteren herrscht zwischen den Tonwertzunahmen bei einheitlicher Farbschichtdicke auf der einen Seite sowie dem Papierglanz und der Ölaufnahme auf der anderen Seite ein linearer Zusammenhang. | Langfassung | 05.04.2018 | 6 MB | ||
42.028K - Einfluss der Papiereigenschaften auf die Volltondichten und Tonwertzunahmen im Bogenoffsetdruck | Bezüglich der Volltondichten bei identischer Maschineneinstellung konnten Korrelationen mit dem Papierglanz, dem Porenvolumen und der Ölaufnahme gefunden werden. Des Weiteren herrscht zwischen den Tonwertzunahmen bei einheitlicher Farbschichtdicke auf der einen Seite sowie dem Papierglanz und der Ölaufnahme auf der anderen Seite ein linearer Zusammenhang. | Kurzfassung | 18.01.2019 | 3 MB | ||
32.173L - Integration des Highspeed Inkjet in konventionelle Produktionsumgebungen des Offsetverfahrens | Testseiten für 25 Produktkategorien wurden auf verschiedenen Papieren mit unterschiedlichen Drucktechnologien gedruckt. Die Drucke wurden visuell und messtechnisch ausgewertet. Es konnten Korrelationen zwischen der wahrgenommenen Farbgenauigkeit, Detailwiedergabe, Gleichmäßigkeit und Lesbarkeit einerseits und den Kennwerten andererseits gefunden werden. Es zeigte sich jedoch, dass sich die einzelnen Urteile deutlich unterscheiden. | Langfassung | 08.04.2020 | 10 MB | ||
32.161L - Erzielbarer Farbort der schwarzen Druckfarbe unter Berücksichtigung des Aushärtungszustands im Endlosdruck | Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens konnte gezeigt werden, dass bei praxisüblichen Druckbedingungen auf gestrichenen Papieren nach dem Härtungsvorgang noch ein erheblicher, nicht gehärteter Monomergehalt in den schwarzen UV-Druckfarben festzustellen ist. | Langfassung | 18.02.2010 | 661 KB | ||
32.167L - Farbraumanalyse von Hybridrastern im Bogenoffsetdruck | Im Rahmen des Forschungsprojekts konnte gezeigt werden, dass mit Hybridrastern eine deutliche Erhöhung der Rasterfrequenz gegenüber konventionellen Rasterverfahren bei gleichzeitiger Ausnutzung des kompletten Tonwertbereichs zwischen 1 % und 99 % möglich ist. Damit einhergehen aber auch Änderungen der Tonwertzunahmen und der Farbraumcharakteristik. | Langfassung | 14.10.2010 | 1 MB | ||
67.010L - Bewertung neuer Methoden der sensorischen Analyse von Verpackungsdrucken im Lebensmittelbereich | Es wurden elf Druckauflagen der Verpackungsindustrie mit dem Schwerpunkt Lebensmittelverpackungen untersucht. Es kamen die Prüfmethoden nach DIN EN 1230-1, DIN EN 1230-2, DIN 10955 und DIN 55534 zum Einsatz. Darüber hinaus wurden mit Hilfe eines Olfaktomaten Prüfungen sowohl mit statischer (diskontinuierlicher) als auch dynamischer (kontinuierlicher) Gasverdünnung durchgeführt. | Langfassung | 20.09.2010 | 898 KB | ||
32.154L - Vermeidung von Geistern im Rollenoffsetdruck durch Verringerung von Ablagerungen auf Drucktüchern | Im Rahmen dieses Projektes wurden die Einflüsse von Druckfarbe, Papier, Feuchtmittel, Feuchtmittelführung und Drucktuch unter Einsatz von 8 Druckfarben Cyan, 6 Papieren, 12 Feuchtmitteln und 11 Drucktüchern untersucht. | Langfassung | 21.07.2011 | 9 MB | ||
32.157L - Auswirkung von Trocknungseffekten auf die drucktechnischen Steuer- und Messgrößen im Bogenoffsetdruck | Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass durch die Entstehung von Abrissfäden bei der Farbspaltung und deren Rückbildung in den ersten Sekunden nach der Bedruckung meist ein steiler Dichteanstieg stattfindet. Im Anschluss nimmt die Dichte über einen längeren Zeitraum ab. Das Ausmaß der Änderungen hängt wesentlich vom Bedruckstoff ab. | Langfassung | 04.04.2011 | 6 MB | ||
32.160L - Verbesserung der Methoden zur visuellen und messtechnischen Auswertung von Streifenformationen im Druck | Bei diesem Vorhaben wurden praxisgerechte Testformen zur Erzeugung von Streifenstrukturen entwickelt. Für die Erstellung von Steifenmuster kamen verschiedene Verfahren zum Einsatz. | Langfassung | 22.08.2011 | 11 MB | ||
42.023L - Geistern im Bogenoffsetdruck: Substrateinflüsse, Kinetik und messtechnische Beschreibung | Die vorliegend beschriebenen Arbeiten führen zu einem vertieften Verständnis des Substrateinflusses auf ursächlich von den Druckfarben hervorgerufene chemische Geisterphänomene im Bogenoffsetdruck. Die Eignungsprüfung einer Labormethode in ihrer Vorhersagekraft für das chemische Geistern bei einerseits Naturpapieren, Folien, synthetischen Papieren und andererseits bunten Druckfarben wurde getestet. Es erfolgte eine Beschreibung weiterer Geisterphänomene und der Reproduzierbarkeit klassischer Geistereffekte über längere Zeiträume. | Langfassung | 09.09.2011 | 4 MB | ||
42.024L - Einsatz von höherwertigen Papieren auf Zeitungsdruckmaschinen | Unter gewissen Umständen ist es möglich, höherwertige Bedruckstoffe auf Zeitungsdruckmaschinen ohne Zusatzaggregate zur Trocknungsunterstützung einzusetzen. Im Gegensatz zu SC- und LWC-Papieren haben sich hier vor allem MFC-Paiere als geeignet herausgestellt. | Langfassung | 26.07.2011 | 1 MB | ||
32.162L - Eigenschaften verschiedener Farbreihenfolgen im Bogenoffset- und Endlosdruckverfahren | Es zeigte sich, dass im Allgemeinen keine gute Übereinstimmung zwischen den gravimetrischen und den densitometrisch ermittelten Farbannahmen besteht. Als Alternative wurde die Berechnung einer colorimetrischen Farbannahme eingeführt, die die Fähigkeit einer Druckfarbe beschreibt, den Bunttonwinkel beim Überdrucken einer bereits vorhandenen Farbschicht möglichst weit in ihre Richtung zu verschieben. | Langfassung | 18.01.2012 | 11 MB | ||
60.055L - Methodenentwicklung zur Überwindung fluoreszenzbedingter Abweichungen zwischen Prüf- und Auflagendrucken | In dieser Arbeit wurde der Einfluss der Fluoreszenz von typischen Bedruckstoffen in der grafischen Industrie auf die etablierten Prozesse der farbmetrischen Charakterisierung (Farbbeschreibung), der Prüfdruckerstellung, der Farbabmusterung sowie der Lichtechtheit eingehend untersucht. | Langfassung | 25.06.2013 | 17 MB | ||
32.164L - Verringerung der Farbschwankungen beim Bogenoffsetdruck mit konventionellen und UV-Druckfarben | Die plastische Viskosität von konventionellen Druckfarben spielt eine entscheidende Rolle für das drucktechnische Verhalten im Bogenoffsetdruck. Durch die Berücksichtigung des Verhältnisses aus der Feuchtmittelmenge auf den nichtdruckenden Stellen der Druckform und in der Druckfarbe konnte eine mathematische Formel für die Tonwertzunahmen abgeleitet werden. | Langfassung | 27.11.2014 | 1 MB | ||
60.055K - Überwindung fluoreszenzbedingter Abweichungen zwischen Prüf- und Auflagendrucken | In dieser Arbeit wurde der Einfluss der Fluoreszenz von typischen Bedruckstoffen in der grafischen Industrie auf die etablierten Prozesse der farbmetrischen Charakterisierung (Farbbeschreibung), der Prüfdruckerstellung, der Farbabmusterung sowie der Lichtechtheit eingehend untersucht. | Kurzfassung | 17.01.2014 | 2 MB | ||
32.154K - Materialeinflüsse auf das Geistern im Rollenoffsetdruck | Im Rahmen dieses Projektes wurden die Einflüsse von Druckfarbe, Papier, Feuchtmittel, Feuchtmittelführung und Drucktuch unter Einsatz von 8 Druckfarben Cyan, 6 Papieren, 12 Feuchtmitteln und 11 Drucktüchern untersucht. Dabei wurden für alle untersuchten Materialgruppen deutliche Einflüsse festgestellt. | Kurzfassung | 25.10.2012 | 1 MB | ||
32.162K - Eigenschaften verschiedener Farbreihenfolgen im Bogenoffset- und Endlosdruckverfahren | Es zeigte sich, dass im Allgemeinen keine gute Übereinstimmung zwischen den gravimetrischen und den densitometrisch ermittelten Farbannahmen besteht. Als Alternative wurde die Berechnung einer colorimetrischen Farbannahme eingeführt, die die Fähigkeit einer Druckfarbe beschreibt, den Bunttonwinkel beim Überdrucken einer bereits vorhandenen Farbschicht möglichst weit in ihre Richtung zu verschieben. | Kurzfassung | 28.08.2012 | 1 MB | ||
42.023K - Geistern im Bogenoffsetdruck: Substrateinflüsse, Kinetik und messtechnische Bechreibung | Die vorliegend beschriebenen Arbeiten führen zu einem vertieften Verständnis des Substrateinflusses auf ursächlich von den Druck-farben hervorgerufene chemische Geisterphänomene im Bogenoffsetdruck. Die Eignungsprüfung einer Labormethode in ihrer Vorhersagekraft für das chemische Geistern bei einerseits Naturpapieren, Folien, synthetischen Papieren und andererseits bunten Druckfarben wurde getestet. Es erfolgte eine Beschreibung weiterer Geisterphänomene und der Reproduzierbarkeit klassischer Geistereffekte über längere Zeiträume. | Kurzfassung | 28.09.2012 | 961 KB | ||
22.030K - Das drucktechnische Verhalten von entwicklungs-chemiefreien und violett-empfindlichen CtP-Platten | Die untersuchten Druckplatten unterschieden sich zum Teil deutlich in ihren Reaktionen gegenüber den eingesetzten Chemikalien und Flüssigkeiten. Dabei waren auch einige Gemeinsamkeiten festzustellen: ... | Kurzfassung | 25.04.2011 | 514 KB | ||
